产品分类
Products相关文章
Related articles联系电话:020-86481535
品牌 | 湘仪 | 结构类型 | 台式 |
---|---|---|---|
布局形式 | 其他 | 应用领域 | 化工,食品,制药,石油,医用 |
分离因素Fr值范围 | 低速 | 转鼓转速 | 4000r/min |
产地 | 国产 |
低速台式离心机(PRP专用)
PRP400
低速台式离心机 美容专用PRP注射移植离心仪
PRP400美容专用PRP注射移植离心机是本公司技术人员集多年离心机研发经验、通过多种PRP套装试管实验。该款离心机性能参数(转速、离心力、升/降速时间)、转子适配器规格满足PRP提取及注射移植。
低速台式离心机 美容专用PRP注射移植离心仪仪器特点
◆微机控制、直流无刷电机驱动、力矩大、无碳粉污染、免维护。
◆触摸面板、液晶屏幕显示,自动计算离心力RCF值,可存储多达50个用户自定义转子,具有点动功能,可快速完成分离。
◆采用特殊减震器,具有自动平衡功能。
◆电子门锁,门盖未关时离心机无法启动;运行时门盖不能打开,异常时自动停机。
◆人性化设计,关盖用力小、轻轻按压门盖即可自动上锁。
◆配有注射器专用适配器和医用级不锈钢堵头,降低注射移植过程中的污染可能。
◆可特殊订制程序进行PRP\PRF\CGF的提取
技术参数 TECHNICAL PARAMETER
型号 | PRP400 |
最高转速 | 4000r/min |
最大相对离心力 | 2760×g |
最大容量 | 4×50ml |
转速精度 | ±30r/min |
定时范围 | 1min~99min |
整机噪声 | ≤65dB(A) |
电源 | AC220V±22V 50/60Hz |
整机功率 | 250W |
外形尺寸 | 380×500×250mm(L×W×H) |
包装尺寸 | 465×660×350mm(L×W×H) |
重量 | 19kg |
PRP500技术参数:
型号 | PRP500 |
最高转速 | 5000r/min |
最大相对离心力 | 3555×g |
最大容量 | 4×50ml |
转速精度 | ±30r/min |
定时范围 | 1min~99min |
整机噪声 | ≤65dB(A) |
电源 | AC220V±22V 50/60Hz |
整机功率 | 250W |
外形尺寸 | 380×500×300mm(L×W×H) |
包装尺寸 | 465×660×350mm(L×W×H) |
重量 | 19kg |
PRP500 转子参数
型号 | 产品名称 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) | 容量 |
1 | 角转子 | 5000 | 3555 | 12×15ml |
2 | 水平转子体 | 4000 | 2600 | 4×50ml |
管架 | 4000 | 2600 | 4×4×15ml | |
管架 | 4000 | 2600 | 4×15ml | |
管架 | 4000 | 2600 | 4×50ml | |
适配器 | 4000 | 2600 | 15ml(平底) | |
17ml(平底) | ||||
20ml(平底) |