
产品分类
Products
发布时间:2026/1/7
浏览次数:30试霸精密试验设备(上海)有限公司
(原上海索谱仪器有限公司)
技术参数
型 号 | DHG-9030(A) 101-0A(S) | DHG-9070(A) 101-1A(S) | DHG-9140(A) 101-2A(S) | DHG-9240(A) 101-3A(S) |
电源电压 | 220V 50HZ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
控温范围 | RT~250℃ (300℃需订货说明) | |||
工作环境 | +5-40℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
消耗功率 | 650W | 1500W | 2000W | 2400W |
内胆尺寸 | 350×350×350 | 450×350×450 | 550×450×550 | 600×500×750 |
载物货架 | 2块(标配) | 2块(标配) | 2块(标配) | 2块(标配) |
定时范围 | 1~9999min | |||
注意:101系列带(A)为智能温控,101系列带(S)的为不锈钢内胆;
RT为环境温度